| ÁREAS CURRICULARES | GRADOS Y DISTRIBUCIÓN DE HORAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º,2.º | 3.º,4.º | 5.º,6.º | |||
| Comunicación | 7 | 5 | 5 | ||
| Matemática | 6 | 5 | 5 | ||
| Ciencia y Tecnología | 3 | 4 | 4 | ||
| Computación | Lego | 1 | |||
| Robotica | 2 | 2 | |||
| Personal Social | 3 | 4 | 4 | ||
| Educación Religiosa | 1 | 1 | 1 | ||
| Educación Física* | 3 | 3 | 3 | ||
| Arte y Cultura* | Arte y Cultura | 2 | 2 | 3 | |
| Creación literaria | 1 | 1 | |||
| Inglés | 3 | 3 | 3 | ||
| Tutoría y orientación educativa | 2 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 32 | 32 | 32 | ||
| ÁREAS CURRICULARES | GRADOS Y DISTRIBUCIÓN DE HORAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º - 5.º | |||||
| Comunicación | 5 | ||||
| Matemática | 5 | ||||
| Ingles | 3 | ||||
| Arte y Cultura* | 3 | ||||
| Ciencias Sociales | 3 | ||||
| Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica | 3 | ||||
| Educación Física* | 3 | ||||
| Educación Religiosa | 2 | ||||
| Ciencia y Tecnología | 4 | ||||
| Educación para el Trabajo (Emprendimiento /Robótica) |
2 | ||||
| Tutoría y orientación educativa | 2 | ||||
| TOTAL | 35 | ||||